Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Моноблочная горелка газовая ECOFLAM, промышленная горелка с электронным регулированием мощности от 4000 до 17000 кВт. Прогрессивные модели могут оборудоваться PID-регулятором с цифровым дисплеем, на котором отображаются фактические значения параметров. Имеется возможность изменения значений уставки. Регулируемая огневая голова упрощает адаптацию газовой горелки для работы с различными камерами сгорания. Специальное исполнение промышленной горелки и конфигурация по запросу для определенных видов применения и характеристик топлива. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | ECOFLAM BLU 18000 |
Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
Мощность горелки, мин | 4000 кВт | |||||||||||
Мощность горелки, макс | 17000 кВт | |||||||||||
Тип регулирования | плавно-двухступенчатый (электронный) | |||||||||||
Коэффициент регулирования | 1 : 4 | |||||||||||
Класс выбросов окислов азота Nox | 2-й класс (до 120 мг/кВт*ч) | |||||||||||
Давление природного газа (GN) на входе | 210 -500 мбар | |||||||||||
Давление сжиженного газа (LPG) на входе | 190 — 700 мбар | |||||||||||
Электродвигатель | 55 000 Вт | |||||||||||
Напряжение электросети | 230 — 400 В / 50 Гц | |||||||||||
Класс электрозащиты | IP40 | |||||||||||
Потребляемая электрическая мощность (при работе) | 2700 Вт | |||||||||||
Уровень шума без шумоглушителя / с шумоглушителем | 97,3 дБ | 89,8 дБ | ||||||||||
Рабочая температура | -10…+50 °C |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ РАМП | ECOFLAM BLU 18000 |
Модель газовой рампы | Диапазон давления | Диаметр присоединения | ||||||||||
Наименование | Артикул | Природный газ | Сжиженный газ | |||||||||
VGD 40.125 | 3145823 | 210 — 500 мбар | — | DN125 | ||||||||
VGD 40.100 | 3145817 | 330 -500 мбар | 190 — 700 мбар | DN100 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ECOFLAM | ECOFLAM BLU 18000 |
Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
---|
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.